阿里邮箱普通账号常见参数
腾云信息科技主要从事于网站建设、域名注册、虚拟主机、云服务器、企业邮箱、小程序建设、短视频平台运营推广以及相关互联网产品研发和服务,致力于为全球范围内的企事业用户提供互联网基础应用的全面解决方案。
腾云信息科技拥有业界最为强大的技术支持和维护队伍,为客户提供7×24小时不间断的优质服务。
目前腾云信息科技为超过上万家企业客户提供了网站建设、域名注册、虚拟主机、企业邮件、小程序、短视频平台运营推广等企业信息化基础服务,是业内有口皆碑的互联网基础应用服务运营商。
本文主要介绍阿里邮箱普通账号常见参数。
类目 | 参数 |
域内邮件发送量 | / |
Web群发收件人限制 | 300个,域管可配置 |
分别发送收件人限制 | 100个 |
smtp群发收件人限制 | 300个,域管可配置 |
发送邮件正文大小限制 | 6M |
收取邮件正文大小限制 | 10M |
发信普通附件大小限制 | 60M,域管可配置 |
发信超大附件大小限制 | 4G |
收取邮件附件大小限制 | 60M |
收取邮件附件个数限制 | 500个 |
添加附件个数 | 普通附件100个,超大附件没有个数限制 |
自定义文件夹子级数 | 10级 |
最多可关注的个人文件夹数 | 10个 |
邮件夹最多可以创建个数(包括系统邮件夹) | 500个 |
账号每个邮件夹可存邮件量 | 100万 |
单账号可存储总邮件数 | 200万封 |
单账号个人网盘空间 | 5G |
单账号共享网盘空间 | 20G |
个人创建群组上限 | 100个 |
每个群组成员上限 | 150个 |
签名设置个数 | 10个 |
大附件中转站大小 | 标准版、集团版:10G;尊享版:32G |
标签个数 | 255个 |
头像大小尺寸 | <=5M |
个人联系人添加限制 | 12000个 |
个人联系人分组 | 200个 |
个人联系人每个分组人数限制 | 总数量上限12000个,每个分组没有人数限制 |
每次可以批量导入联系人限制 | 500条 |
添加转发邮箱个数 | 20个 |
其他邮箱添加个数 | 10个 |
日志查询显示条数 | 100条 |
收信规则条数 | 200条 |
黑/白名单个数 | 500个 |
imap配置客户端 单个文件夹邮件上限 | <=13000封 |
扫一扫,关注我们